<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recovery plan Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://sitocopia.italyforclimate.org/tag/recovery-plan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sitocopia.italyforclimate.org</link>
	<description>Per un’Agenda italiana per il clima in linea con l&#039;Accordo di Parigi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2021 18:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>Il piano italiano per la ripresa e la resilienza debole nella transizione verde, da allineare con le indicazioni europee</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/il-piano-italiano-per-la-ripresa-e-la-resilienza-debole-nella-transizione-verde-da-allineare-con-le-indicazioni-europee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 14:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[EU Green Deal]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[next generation eu]]></category>
		<category><![CDATA[recovery plan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16962</guid>

					<description><![CDATA[<p>a cura di Edo Ronchi dal blog HuffingtonPost Da più parti si sottolinea che l’uscita dalla crisi di governo andrebbe ricercata in una chiara scelta europeista...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/il-piano-italiano-per-la-ripresa-e-la-resilienza-debole-nella-transizione-verde-da-allineare-con-le-indicazioni-europee/">Il piano italiano per la ripresa e la resilienza debole nella transizione verde, da allineare con le indicazioni europee</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanziare la neutralità climatica richiede una roadmap chiara, una governance stabile e strumenti efficaci</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/finanziare-la-neutralita-climatica-richiede-una-roadmap-chiara-una-governance-stabile-e-strumenti-efficaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 16:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[recovery plan]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Generali green economy]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Generali green economy 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è svolta il 4 novembre nell’ambito degli Stati Generali della green economy 2020 la sessione organizzata da Italy for Climate, in collaborazione...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/finanziare-la-neutralita-climatica-richiede-una-roadmap-chiara-una-governance-stabile-e-strumenti-efficaci/">Finanziare la neutralità climatica richiede una roadmap chiara, una governance stabile e strumenti efficaci</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appello per il clima dalle imprese italiane: gli investimenti UE siano più ambiziosi e adeguati alla sfida</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/appello-per-il-clima-dalle-imprese-italiane-gli-investimenti-ue-siano-piu-ambiziosi-e-adeguati-alla-sfida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 09:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[recovery plan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il clima non può attendere: è il momento del fare. Cento esponenti di importanti imprese e associazioni di impresa italiane lanciano un appello per rendere gli investimenti...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/appello-per-il-clima-dalle-imprese-italiane-gli-investimenti-ue-siano-piu-ambiziosi-e-adeguati-alla-sfida/">Appello per il clima dalle imprese italiane: gli investimenti UE siano più ambiziosi e adeguati alla sfida</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stati Generali green economy 2020: I4C partecipa con la sessione Clima &#038; Recovery Plan</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/stati-generali-green-economy-2020-i4c-partecipa-con-la-sessione-clima-recovery-plan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 12:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[green finance]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[italy for climate]]></category>
		<category><![CDATA[recovery plan]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Generali green economy]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Generali green economy 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si aprono le iscrizioni alla nona edizione degli Stati Generali della Green Economy 2020, che si terranno in modalità esclusivamente digitale il 3 e...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/stati-generali-green-economy-2020-i4c-partecipa-con-la-sessione-clima-recovery-plan/">Stati Generali green economy 2020: I4C partecipa con la sessione Clima &#038; Recovery Plan</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
