<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lockdown Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://sitocopia.italyforclimate.org/tag/lockdown/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sitocopia.italyforclimate.org</link>
	<description>Per un’Agenda italiana per il clima in linea con l&#039;Accordo di Parigi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2020 13:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>Record di sempre per le rinnovabili elettriche: a maggio coperto il 52% del fabbisogno nazionale</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/record-di-sempre-per-le-rinnovabili-elettriche-a-maggio-coperto-il-52-del-fabbisogno-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 10:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[settore elettrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo la flessione record registrata ad Aprile, in pieno lockdown da Covid-19, il bollettino di Terna per il mese di maggio evidenzia una...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/record-di-sempre-per-le-rinnovabili-elettriche-a-maggio-coperto-il-52-del-fabbisogno-nazionale/">Record di sempre per le rinnovabili elettriche: a maggio coperto il 52% del fabbisogno nazionale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sharing mobility in ripartenza dopo il lockdown, i nuovi dati dell&#8217;Osservatorio</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/sharing-mobility-in-ripartenza-dopo-il-lockdown-i-nuovi-dati-dellosservatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 13:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[sharing mobility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/sharing-mobility-in-ripartenza-dopo-il-lockdown-i-nuovi-dati-dellosservatorio/">Sharing mobility in ripartenza dopo il lockdown, i nuovi dati dell&#8217;Osservatorio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>-35% le emissioni di CO2 nel lockdown: lo stesso taglio necessario al 2030 per il clima</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/35-le-emissioni-di-co2-nel-lockdown-lo-stesso-taglio-necessario-al-2030-per-salvare-il-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 16:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16243</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandemia di coronavirus che ha colpito l’Italia e il mondo intero ha richiesto misure restrittive senza precedenti all’economia e alla mobilità. A...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/35-le-emissioni-di-co2-nel-lockdown-lo-stesso-taglio-necessario-al-2030-per-salvare-il-clima/">-35% le emissioni di CO2 nel lockdown: lo stesso taglio necessario al 2030 per il clima</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raimondo Orsini a Rainews24: Gli effetti del lockdown sulla CO2 in Italia, dossier I4C</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/raimondo-orsini-a-rainews24-gli-effetti-del-lockdown-sulla-co2-in-italia-dossier-i4c/</link>
					<comments>https://sitocopia.italyforclimate.org/raimondo-orsini-a-rainews24-gli-effetti-del-lockdown-sulla-co2-in-italia-dossier-i4c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Grossi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 15:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[italy for climate]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Raimondo Orsini]]></category>
		<category><![CDATA[rainews24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raimondo orsini, Direttore della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, intervistato il 24 aprile da Rainews24 per commentare i risultati dell&#8217;indagine di Italy for...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/raimondo-orsini-a-rainews24-gli-effetti-del-lockdown-sulla-co2-in-italia-dossier-i4c/">Raimondo Orsini a Rainews24: Gli effetti del lockdown sulla CO2 in Italia, dossier I4C</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sitocopia.italyforclimate.org/raimondo-orsini-a-rainews24-gli-effetti-del-lockdown-sulla-co2-in-italia-dossier-i4c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli effetti del lockdown sulla CO2 in Italia, dossier di Italy for Climate</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/gli-effetti-del-lockdown-sulla-co2-in-italia-dossier-di-italy-for-climate/</link>
					<comments>https://sitocopia.italyforclimate.org/gli-effetti-del-lockdown-sulla-co2-in-italia-dossier-di-italy-for-climate/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Grossi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 11:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento atmosferico]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16219</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’effetto coronavirus pesa in modo significativo su consumi di energia ed emissioni di CO2 . Nella fase di piena operatività delle misure di...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/gli-effetti-del-lockdown-sulla-co2-in-italia-dossier-di-italy-for-climate/">Gli effetti del lockdown sulla CO2 in Italia, dossier di Italy for Climate</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sitocopia.italyforclimate.org/gli-effetti-del-lockdown-sulla-co2-in-italia-dossier-di-italy-for-climate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inquinamento dell’aria, forte diffusione e alto numero dei decessi per il coronavirus in Lombardia</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/inquinamento-dellaria-forte-diffusione-e-alto-numero-dei-decessi-per-il-coronavirus-in-lombardia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 12:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento atmosferico]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Editoriale a cura di Edo Ronchi dal blog HuffingtonPost In Lombardia, con il 16,6% della popolazione nazionale, secondo i dati della Protezione civile del...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/inquinamento-dellaria-forte-diffusione-e-alto-numero-dei-decessi-per-il-coronavirus-in-lombardia/">Inquinamento dell’aria, forte diffusione e alto numero dei decessi per il coronavirus in Lombardia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
