<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IRENA Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://sitocopia.italyforclimate.org/tag/irena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sitocopia.italyforclimate.org</link>
	<description>Per un’Agenda italiana per il clima in linea con l&#039;Accordo di Parigi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2020 10:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>Rapporto Irena: le rinnovabili elettriche nel mondo sono sempre più competitive</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/rapporto-irena-le-rinnovabili-elettriche-nel-mondo-sono-sempre-piu-competitive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 09:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[IRENA]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16351</guid>

					<description><![CDATA[<p>I costi di fotovoltaico ed eolico continuano a diminuire e le energie pulite sono sempre più competitive rispetto alle fossili; oltre la metà...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/rapporto-irena-le-rinnovabili-elettriche-nel-mondo-sono-sempre-piu-competitive/">Rapporto Irena: le rinnovabili elettriche nel mondo sono sempre più competitive</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uno scenario per le rinnovabili nella ripresa post-Covid 19</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/uno-scenario-per-le-rinnovabili-nella-ripresa-post-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 10:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[IRENA]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Editoriale a cura di Edo Ronchi dal blog HuffingtonPost Sui pacchetti di misure per uscire dalla crisi profonda generata dalla pandemia da coronavirus è intervenuta anche...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/uno-scenario-per-le-rinnovabili-nella-ripresa-post-covid-19/">Uno scenario per le rinnovabili nella ripresa post-Covid 19</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nel 2019 tre quarti della nuova potenza elettrica installata nel mondo è da fonte rinnovabile</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/nel-2019-tre-quarti-della-nuova-potenza-elettrica-installata-nel-mondo-e-da-fonte-rinnovabile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 15:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[IRENA]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16189</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Agenzia Internazionale per l’Energia Rinnovabile (IRENA) ha pubblicato gli ultimi numeri sulle fonti rinnovabili per la generazione elettrica nel mondo. Il settore elettrico...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/nel-2019-tre-quarti-della-nuova-potenza-elettrica-installata-nel-mondo-e-da-fonte-rinnovabile/">Nel 2019 tre quarti della nuova potenza elettrica installata nel mondo è da fonte rinnovabile</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
