<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IEA Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://sitocopia.italyforclimate.org/tag/iea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sitocopia.italyforclimate.org</link>
	<description>Per un’Agenda italiana per il clima in linea con l&#039;Accordo di Parigi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2023 13:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>IEA: la crisi energetica accelera la transizione, picco di CO2 nel 2025</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/iea-la-crisi-energetica-accelera-la-transizione-picco-di-co2-nel-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 16:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi energetica]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[WEO]]></category>
		<category><![CDATA[World Energy Outlook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=20095</guid>

					<description><![CDATA[<p>La crisi energetica globale innescata dall&#8217;invasione russa dell&#8217;Ucraina sta causando cambiamenti profondi e duraturi che possono accelerare la transizione verso un sistema energetico...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/iea-la-crisi-energetica-accelera-la-transizione-picco-di-co2-nel-2025/">IEA: la crisi energetica accelera la transizione, picco di CO2 nel 2025</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nel mondo ci sono più occupati nelle energie pulite che nelle fossili</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/nel-mondo-ci-sono-piu-occupati-nelle-energie-pulite-che-in-quelle-fossili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 08:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[green jobs]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=19949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le energie pulite danno lavoro a quasi 40 milioni di persone in tutto il mondo e già oggi impiegano più occupati rispetto alle...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/nel-mondo-ci-sono-piu-occupati-nelle-energie-pulite-che-in-quelle-fossili/">Nel mondo ci sono più occupati nelle energie pulite che nelle fossili</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La crisi energetica rilancia il dibattito sul nucleare, ecco quanto costa davvero</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/la-crisi-energetica-rilancia-il-dibattito-sul-nucleare-ecco-quanto-costa-davvero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 17:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=19731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Editoriale a cura di Andrea Barbabella, articolo originale su Huffpost Nel dibattito nazionale sull’energia, alimentato negli ultimi mesi dagli effetti dell’aumento dei prezzi...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/la-crisi-energetica-rilancia-il-dibattito-sul-nucleare-ecco-quanto-costa-davvero/">La crisi energetica rilancia il dibattito sul nucleare, ecco quanto costa davvero</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nessuna green recovery: nel 2021 nuovo record di emissioni mondiali CO2</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/nessuna-green-recovery-nel-2021-nuovo-record-mondiale-di-emissioni-co2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 09:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[rebound]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=19310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2021 le emissioni mondiali di CO2 sono risultate in forte crescita: +6% rispetto all’anno della pandemia e + 2 miliardi di tonnellate...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/nessuna-green-recovery-nel-2021-nuovo-record-mondiale-di-emissioni-co2/">Nessuna green recovery: nel 2021 nuovo record di emissioni mondiali CO2</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Roadmap della IEA per le zero emissioni del settore energetico</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/la-roadmap-della-iea-per-le-zero-emissioni-del-settore-energetico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 13:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[2050]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon neutrality]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Montanini]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Puntare alle zero emissioni nette al 2050, proponendo target, tempistiche e soluzioni per la decarbonizzazione di tutti i settori di produzione e consumo...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/la-roadmap-della-iea-per-le-zero-emissioni-del-settore-energetico/">La Roadmap della IEA per le zero emissioni del settore energetico</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uno scenario impegnativo a zero emissioni, con alcuni interrogativi</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/uno-scenario-impegnativo-a-zero-emissioni-con-alcuni-interrogativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 10:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[2050]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon neutrality]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Ronchi]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17540</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Edo Ronchi dal blog HuffingtonPost Il sentiero per costruire un sistema energetico a zero emissioni nette di gas serra al 2050 è ancora...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/uno-scenario-impegnativo-a-zero-emissioni-con-alcuni-interrogativi/">Uno scenario impegnativo a zero emissioni, con alcuni interrogativi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumento record delle rinnovabili nel 2020, la IEA rivede al rialzo le stime di crescita</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/aumento-record-delle-rinnovabili-nel-2020-la-iea-rivede-al-rialzo-le-stime-di-crescita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 07:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Non si ferma la marcia delle rinnovabili nel mondo: nel 2020 sono state l&#8217;unica fonte di energia per la quale la domanda è...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/aumento-record-delle-rinnovabili-nel-2020-la-iea-rivede-al-rialzo-le-stime-di-crescita/">Aumento record delle rinnovabili nel 2020, la IEA rivede al rialzo le stime di crescita</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allarme IEA: nel 2021 aumento record emissioni CO2, in arrivo l’effetto rebound</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/allarme-iea-nel-2021-aumento-record-emissioni-co2-in-arrivo-leffetto-rebound/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 12:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[rebound]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le emissioni globali di anidride carbonica da consumi energetici potrebbero crescere di 1,5 miliardi di tonnellate nel 2021, il secondo aumento più alto...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/allarme-iea-nel-2021-aumento-record-emissioni-co2-in-arrivo-leffetto-rebound/">Allarme IEA: nel 2021 aumento record emissioni CO2, in arrivo l’effetto rebound</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si conferma il crollo delle emissioni globali nel 2020, ma a causa della Cina il rebound è già iniziato</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/si-conferma-il-crollo-delle-emissioni-globali-nel-2020-ma-a-causa-della-cina-il-rebound-e-gia-iniziato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 17:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=17261</guid>

					<description><![CDATA[<p>A causa della pandemia da Covid-19, le emissioni mondiali di CO2 nel 2020 sono diminuite del 5,8% rispetto all’anno precedente: la riduzione percentuale...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/si-conferma-il-crollo-delle-emissioni-globali-nel-2020-ma-a-causa-della-cina-il-rebound-e-gia-iniziato/">Si conferma il crollo delle emissioni globali nel 2020, ma a causa della Cina il rebound è già iniziato</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nel 2020 2,6 miliardi di tonnellate di CO2 in meno: il calo più alto mai registrato nella storia</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/nel-2020-26-miliardi-di-tonnellate-di-co2-in-meno-il-calo-piu-alto-mai-registrato-nella-storia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 17:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16298</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) ha recentemente analizzato gli effetti sui consumi energetici, e conseguentemente sulle emissioni, delle misure restrittive poste in essere per...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/nel-2020-26-miliardi-di-tonnellate-di-co2-in-meno-il-calo-piu-alto-mai-registrato-nella-storia/">Nel 2020 2,6 miliardi di tonnellate di CO2 in meno: il calo più alto mai registrato nella storia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
