<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>green recovery Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://sitocopia.italyforclimate.org/tag/green-recovery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sitocopia.italyforclimate.org</link>
	<description>Per un’Agenda italiana per il clima in linea con l&#039;Accordo di Parigi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2022 15:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>Nessuna green recovery: nel 2021 nuovo record di emissioni mondiali CO2</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/nessuna-green-recovery-nel-2021-nuovo-record-mondiale-di-emissioni-co2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 09:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[rebound]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=19310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2021 le emissioni mondiali di CO2 sono risultate in forte crescita: +6% rispetto all’anno della pandemia e + 2 miliardi di tonnellate...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/nessuna-green-recovery-nel-2021-nuovo-record-mondiale-di-emissioni-co2/">Nessuna green recovery: nel 2021 nuovo record di emissioni mondiali CO2</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allarme IEA: nel 2021 aumento record emissioni CO2, in arrivo l’effetto rebound</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/allarme-iea-nel-2021-aumento-record-emissioni-co2-in-arrivo-leffetto-rebound/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 12:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[rebound]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le emissioni globali di anidride carbonica da consumi energetici potrebbero crescere di 1,5 miliardi di tonnellate nel 2021, il secondo aumento più alto...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/allarme-iea-nel-2021-aumento-record-emissioni-co2-in-arrivo-leffetto-rebound/">Allarme IEA: nel 2021 aumento record emissioni CO2, in arrivo l’effetto rebound</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aggiornare nel Recovery Plan il target 2030 per le misure climatiche</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/aggiornare-nel-recovery-plan-il-target-2030-per-le-misure-climatiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 09:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[2030]]></category>
		<category><![CDATA[climate law]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Piano energia e clima]]></category>
		<category><![CDATA[pnrr]]></category>
		<category><![CDATA[Roadmap clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=17246</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Edo Ronchi dal blog HuffingtonPost È ben chiaro nell’impostazione europea, recepita nelle dichiarazioni programmatiche del presidente Draghi, che le misure climatiche avranno un ruolo importante...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/aggiornare-nel-recovery-plan-il-target-2030-per-le-misure-climatiche/">Aggiornare nel Recovery Plan il target 2030 per le misure climatiche</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tassonomia, aperta consultazione pubblica sui criteri  per gli investimenti favorevoli al clima</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/tassonomia-aperta-consultazione-pubblica-sui-criteri-per-gli-investimenti-favorevoli-al-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 14:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[green finance]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[tassonomia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una prima bozza di criteri tecnici per l’applicazione della tassonomia è stata resa nota la scorsa settimana dalla Commissione europea, che ha avviato...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/tassonomia-aperta-consultazione-pubblica-sui-criteri-per-gli-investimenti-favorevoli-al-clima/">Tassonomia, aperta consultazione pubblica sui criteri  per gli investimenti favorevoli al clima</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanziare la neutralità climatica richiede una roadmap chiara, una governance stabile e strumenti efficaci</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/finanziare-la-neutralita-climatica-richiede-una-roadmap-chiara-una-governance-stabile-e-strumenti-efficaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 16:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[recovery plan]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Generali green economy]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Generali green economy 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è svolta il 4 novembre nell’ambito degli Stati Generali della green economy 2020 la sessione organizzata da Italy for Climate, in collaborazione...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/finanziare-la-neutralita-climatica-richiede-una-roadmap-chiara-una-governance-stabile-e-strumenti-efficaci/">Finanziare la neutralità climatica richiede una roadmap chiara, una governance stabile e strumenti efficaci</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appello per il clima dalle imprese italiane: gli investimenti UE siano più ambiziosi e adeguati alla sfida</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/appello-per-il-clima-dalle-imprese-italiane-gli-investimenti-ue-siano-piu-ambiziosi-e-adeguati-alla-sfida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 09:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[recovery plan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il clima non può attendere: è il momento del fare. Cento esponenti di importanti imprese e associazioni di impresa italiane lanciano un appello per rendere gli investimenti...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/appello-per-il-clima-dalle-imprese-italiane-gli-investimenti-ue-siano-piu-ambiziosi-e-adeguati-alla-sfida/">Appello per il clima dalle imprese italiane: gli investimenti UE siano più ambiziosi e adeguati alla sfida</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stati Generali green economy 2020: I4C partecipa con la sessione Clima &#038; Recovery Plan</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/stati-generali-green-economy-2020-i4c-partecipa-con-la-sessione-clima-recovery-plan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 12:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[green finance]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[italy for climate]]></category>
		<category><![CDATA[recovery plan]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Generali green economy]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Generali green economy 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si aprono le iscrizioni alla nona edizione degli Stati Generali della Green Economy 2020, che si terranno in modalità esclusivamente digitale il 3 e...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/stati-generali-green-economy-2020-i4c-partecipa-con-la-sessione-clima-recovery-plan/">Stati Generali green economy 2020: I4C partecipa con la sessione Clima &#038; Recovery Plan</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Destinare almeno il 30% del Recovery Fund ad azioni per il clima</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/destinare-almeno-il-30-del-recovery-fund-ad-azioni-per-il-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 09:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Edoriale a cura di Edo Ronchi dal blog HuffingtonPost Le conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio, raggiunte dopo una lunga trattativa fra i...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/destinare-almeno-il-30-del-recovery-fund-ad-azioni-per-il-clima/">Destinare almeno il 30% del Recovery Fund ad azioni per il clima</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovo Stakeholder forum di I4C: come indirizzare il Recovery plan verso gli obiettivi climatici</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/nuovo-stakeholder-forum-di-i4c-come-indirizzare-il-recovery-plan-verso-gli-obiettivi-climatici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 14:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[green finance]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[tassonomia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16457</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 21 luglio il Consiglio europeo ha raggiunto l’accordo sul quadro delle risorse finanziare per promuovere la ripresa economica dopo la Pandemia. Complessivamente...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/nuovo-stakeholder-forum-di-i4c-come-indirizzare-il-recovery-plan-verso-gli-obiettivi-climatici/">Nuovo Stakeholder forum di I4C: come indirizzare il Recovery plan verso gli obiettivi climatici</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25 giugno Maratona web “Green deal per l’Italia” in diretta su Raiplay</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/25-giugno-maratona-web-green-deal-per-litalia-in-diretta-su-raiplay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 10:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#greendealItalia]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[Raiplay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maratona “Green Deal per l’Italia” – Un confronto per un progetto di sviluppo sostenibile Oltre 50 ospiti tra cui il Ministro Costa, il Viceministro...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/25-giugno-maratona-web-green-deal-per-litalia-in-diretta-su-raiplay/">25 giugno Maratona web “Green deal per l’Italia” in diretta su Raiplay</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
