<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>efficienza energetica Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://sitocopia.italyforclimate.org/tag/efficienza-energetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sitocopia.italyforclimate.org</link>
	<description>Per un’Agenda italiana per il clima in linea con l&#039;Accordo di Parigi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2023 17:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>Ranking Regioni 2022: il trend dei consumi di energia</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/ranking-regioni-2022-il-trend-dei-consumi-di-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 16:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking Regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=20474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Questo indicatore del Ranking racconta il trend sui consumi di energia pro capite delle Regioni, ovvero la performance in termini di variazione media...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/ranking-regioni-2022-il-trend-dei-consumi-di-energia/">Ranking Regioni 2022: il trend dei consumi di energia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking Regioni 2022: i consumi di energia pro capite</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/ranking-regioni-2022-i-consumi-di-energia-pro-capite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 16:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking Regioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=20466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oltre alle emissioni di CO2 pro capite, il Ranking delle Regioni fotografa anche i consumi di energia pro capite, ovvero la somma delle...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/ranking-regioni-2022-i-consumi-di-energia-pro-capite/">Ranking Regioni 2022: i consumi di energia pro capite</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elettrificare le nostre case per azzerare le emissioni</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/elettrificare-le-nostre-case-per-azzerare-le-emissioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 10:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[elettrificazione]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni gas serra]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=19939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quello degli edifici, e in particolare delle abitazioni a uso residenziale, è un settore chiave su cui agire se vogliamo contrastare il cambiamento...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/elettrificare-le-nostre-case-per-azzerare-le-emissioni/">Elettrificare le nostre case per azzerare le emissioni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fit for 55%: la nuova Roadmap clima ed energia dell’UE verso la neutralità climatica</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/fit-for-55-la-nuova-roadmap-clima-ed-energia-dellue-verso-la-neutralita-climatica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 08:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[2030]]></category>
		<category><![CDATA[carbon pricing]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fit for 55]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Montanini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17869</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Chiara Montanini 40% di fonti rinnovabili, +9% di efficienza energetica, un carbon pricing esteso e rafforzato, nuove auto esclusivamente a zero emissioni...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/fit-for-55-la-nuova-roadmap-clima-ed-energia-dellue-verso-la-neutralita-climatica/">Fit for 55%: la nuova Roadmap clima ed energia dell’UE verso la neutralità climatica</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Non senza le PMI: il ruolo delle piccole imprese nella transizione energetica dell&#8217;Italia</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/non-senza-le-pmi-il-ruolo-delle-piccole-imprese-nella-transizione-energetica-dellitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 16:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Senza un serio coinvolgimento delle PMI gli obiettivi climatici italiani al 2030 non saranno raggiunti. Secondo un recente studio della Fondazione sviluppo sostenibile...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/non-senza-le-pmi-il-ruolo-delle-piccole-imprese-nella-transizione-energetica-dellitalia/">Non senza le PMI: il ruolo delle piccole imprese nella transizione energetica dell&#8217;Italia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#Milluminodimeno, ma l’Italia come è messa sul risparmio energetico?</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/milluminodimeno-ma-litalia-come-e-messa-sul-risparmio-energetico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 13:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[italy climate report]]></category>
		<category><![CDATA[milluminodimeno]]></category>
		<category><![CDATA[Roadmap clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=17308</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oggi 26 marzo ricorre M’illumino di meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, lanciata da Caterpillar e Radio2...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/milluminodimeno-ma-litalia-come-e-messa-sul-risparmio-energetico/">#Milluminodimeno, ma l’Italia come è messa sul risparmio energetico?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’UE ha buon passo sulle rinnovabili, non sul risparmio energetico</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/lue-ha-buon-passo-sulle-rinnovabili-non-sul-risparmio-energetico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 09:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2030]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Piano energia e clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Editoriale di Edo Ronchi dal blog HuffingtonPost I piani per l’energia e il clima, osserva la Commissione europea, costituiscono una solida base per la...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/lue-ha-buon-passo-sulle-rinnovabili-non-sul-risparmio-energetico/">L’UE ha buon passo sulle rinnovabili, non sul risparmio energetico</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BEI, per le imprese i costi energetici sono una barriera, ma gli investimenti non decollano</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/bei-per-le-imprese-i-costi-energetici-sono-una-barriera-ma-gli-investimenti-non-decollano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 13:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16449</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’efficienza energetica deve rimanere una priorità di investimento per le imprese europee, per perseguire gli obiettivi climatici e migliorare la competitività e la...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/bei-per-le-imprese-i-costi-energetici-sono-una-barriera-ma-gli-investimenti-non-decollano/">BEI, per le imprese i costi energetici sono una barriera, ma gli investimenti non decollano</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
