<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid-19 Archivi - Italy for Climate</title>
	<atom:link href="https://sitocopia.italyforclimate.org/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sitocopia.italyforclimate.org</link>
	<description>Per un’Agenda italiana per il clima in linea con l&#039;Accordo di Parigi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2021 13:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>Pubblicato il nuovo Dossier di I4C: i 10 key trend sul clima nell&#8217;anno della pandemia</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/pubblicato-il-nuovo-dossier-di-i4c-i-10-key-trend-sul-clima-nellanno-della-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 13:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[10 key trends]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le performance climatiche dell’Italia nel 2020, anno della pandemia, nonostante il calo dei consumi energetici, la drastica riduzione dell’uso del carbone, la crescita...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/pubblicato-il-nuovo-dossier-di-i4c-i-10-key-trend-sul-clima-nellanno-della-pandemia/">Pubblicato il nuovo Dossier di I4C: i 10 key trend sul clima nell&#8217;anno della pandemia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allarme IEA: nel 2021 aumento record emissioni CO2, in arrivo l’effetto rebound</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/allarme-iea-nel-2021-aumento-record-emissioni-co2-in-arrivo-leffetto-rebound/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 12:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[rebound]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italyforclimate.org/?p=17447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le emissioni globali di anidride carbonica da consumi energetici potrebbero crescere di 1,5 miliardi di tonnellate nel 2021, il secondo aumento più alto...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/allarme-iea-nel-2021-aumento-record-emissioni-co2-in-arrivo-leffetto-rebound/">Allarme IEA: nel 2021 aumento record emissioni CO2, in arrivo l’effetto rebound</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNEP: senza ripresa green, il calo record di emissioni nel 2020 non ci allineerà agli obiettivi di Parigi</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/unep-senza-ripresa-green-il-calo-record-di-emissioni-nel-2020-non-ci-allineera-agli-obiettivi-di-parigi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 10:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Accordo di Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Emission Gap Report]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) ha pubblicato l’undicesima edizione dell’Emissions Gap Report, il documento periodico dedicato all’analisi delle performance delle emissioni...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/unep-senza-ripresa-green-il-calo-record-di-emissioni-nel-2020-non-ci-allineera-agli-obiettivi-di-parigi/">UNEP: senza ripresa green, il calo record di emissioni nel 2020 non ci allineerà agli obiettivi di Parigi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incentivare la mobilità sostenibile, non le nuove auto</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/incentivare-la-mobilita-sostenibile-non-le-nuove-auto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 16:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[micromobilità]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[sharing mobility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16924</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Edo Ronchi dal blog HuffingtonPost La legge di bilancio per il 2021 ha introdotto un nuovo incentivo per l’acquisto di nuove auto diesel...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/incentivare-la-mobilita-sostenibile-non-le-nuove-auto/">Incentivare la mobilità sostenibile, non le nuove auto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il clima in cima alle preoccupazioni degli italiani ai tempi del COVID, sondaggio SWG</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/il-clima-in-cima-alle-preoccupazioni-degli-italiani-ai-tempi-del-covid-sondaggio-swg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 10:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anche nei tempi del Covid i cambiamenti climatici sono in cima alle preoccupazioni degli italiani. Nell’ anno della pandemia, infatti, per il 74%...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/il-clima-in-cima-alle-preoccupazioni-degli-italiani-ai-tempi-del-covid-sondaggio-swg/">Il clima in cima alle preoccupazioni degli italiani ai tempi del COVID, sondaggio SWG</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Destinare almeno il 30% del Recovery Fund ad azioni per il clima</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/destinare-almeno-il-30-del-recovery-fund-ad-azioni-per-il-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 09:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Edoriale a cura di Edo Ronchi dal blog HuffingtonPost Le conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio, raggiunte dopo una lunga trattativa fra i...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/destinare-almeno-il-30-del-recovery-fund-ad-azioni-per-il-clima/">Destinare almeno il 30% del Recovery Fund ad azioni per il clima</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sharing mobility in ripartenza dopo il lockdown, i nuovi dati dell&#8217;Osservatorio</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/sharing-mobility-in-ripartenza-dopo-il-lockdown-i-nuovi-dati-dellosservatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 13:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[sharing mobility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le misure di confinamento e distanziamento sociale per l’emergenza Coivid-19 ed il rischio contagio hanno avuto ricadute rilevanti ed immediate sull’uso di tutti...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/sharing-mobility-in-ripartenza-dopo-il-lockdown-i-nuovi-dati-dellosservatorio/">Sharing mobility in ripartenza dopo il lockdown, i nuovi dati dell&#8217;Osservatorio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edo Ronchi: il superbonus del 110% va nella giusta direzione</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/edo-ronchi-il-superbonus-del-110-va-nella-giusta-direzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 13:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ecobonus]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo scorso 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l&#8217;atteso Decreto Rilancio, un provvedimento di ampia portata contenente una serie di misure...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/edo-ronchi-il-superbonus-del-110-va-nella-giusta-direzione/">Edo Ronchi: il superbonus del 110% va nella giusta direzione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nel 2020 2,6 miliardi di tonnellate di CO2 in meno: il calo più alto mai registrato nella storia</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/nel-2020-26-miliardi-di-tonnellate-di-co2-in-meno-il-calo-piu-alto-mai-registrato-nella-storia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 17:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16298</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) ha recentemente analizzato gli effetti sui consumi energetici, e conseguentemente sulle emissioni, delle misure restrittive poste in essere per...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/nel-2020-26-miliardi-di-tonnellate-di-co2-in-meno-il-calo-piu-alto-mai-registrato-nella-storia/">Nel 2020 2,6 miliardi di tonnellate di CO2 in meno: il calo più alto mai registrato nella storia</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ripresa economica: i pacchetti di stimolo fiscale green sono più vantaggiosi anche per l&#8217;economia e l&#8217;occupazione</title>
		<link>https://sitocopia.italyforclimate.org/ripresa-economica-i-pacchetti-di-stimolo-fiscale-green-sono-piu-vantaggiosi-anche-per-leconomia-e-loccupazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chiara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 17:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal Italia]]></category>
		<category><![CDATA[green jobs]]></category>
		<category><![CDATA[green recovery]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://italyforclimate.org/?p=16271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Risollevare le economie piegate dal Covid-19 con politiche che riducono le emissioni di gas a effetto serra, non solo rallenta il riscaldamento globale...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org/ripresa-economica-i-pacchetti-di-stimolo-fiscale-green-sono-piu-vantaggiosi-anche-per-leconomia-e-loccupazione/">Ripresa economica: i pacchetti di stimolo fiscale green sono più vantaggiosi anche per l&#8217;economia e l&#8217;occupazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sitocopia.italyforclimate.org">Italy for Climate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
